该面料经纬纱均使用涤棉混纺纱,2/1细斜纹组织在喷气织机上织造而成,经过前处理,丝光,烧毛,经过特殊的长车及士林染色工艺,定型加工而成,色牢度高,符合国标(日标干洗)全套测试。
标题: 涤棉混纺精梳工装面料
概述:该面料经纬纱均使用涤棉混纺纱,2/1细斜纹组织在喷气织机上织造而成。
特点描述:该面料经纬纱均使用涤棉混纺纱,2/1细斜纹组织在喷气织机上织造而成,经过前处理,丝光,烧毛,经过特殊的长车及士林染色工艺,定型加工而成,色牢度高,符合国标(日标干洗)全套测试。也可做“三防等其他特殊功能整理
成品面料手感挺括又不失柔软,表面纹理清晰,有光泽,质地高端,适合做春秋款连体工装、工装夹克、马甲、工装裤。
涤棉混纺精梳工装面料成品图片
成衣洗涤保养:成衣常温手洗低温熨烫晾干,也可机洗和干洗
包装:面料卷支塑料袋蛇皮袋双层塑包或塑料袋加纸箱包装。
涤棉混纺精梳工装面料技术指标如下:
面料基本信息 | ||||||
面料编号 | CT107-2 | |||||
成分% | T/C 65/35% | JIS L1030 | ||||
门幅CM | 147 | ASTM D3774-1996 | ||||
克重G/SM | 170 | ASTM D 3776-9a C | ||||
测试项目 | 测试结果(灰色) | 测试方法 | 基准 | |||
缩水率 | 经-3.0%;纬-2.5% | AATCC 135-2018 | ≤3% | |||
PH值 | 5.8 | AATCC 8-2018 | 5.5-7 | |||
色牢度 | ||||||
颜色 | 驼色 | 宝蓝 | 深灰 | 黑色 | ||
干摩擦色牢度 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | GB/T3920-2008 | ≥4 |
湿摩擦色牢度 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3 | ≥3 | |
耐水洗色牢度:色变 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | GB/T3921-2008 | ≥4 |
耐水洗色牢度:色污 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ≥3 | |
耐日晒色牢度 | 3-4 | 3-4 | 4 | 5 | GB/T 8427-2019 | |
耐汗渍色牢度:色变 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | GB/T3921-2008 | ≥4 |
耐汗渍色牢度:色污 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | ≥3 | |
耐水渍色牢度:色变 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | GB/T5713-2013 | |
耐水渍色牢度:色污 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | ||
耐干洗色牢度:色变 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | JIS L 0860:2020 A-1 | |
耐干洗色牢度:色污 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
关于涤棉混纺精梳工装
请咨询:
周生 13405104499
联系人:周经理
手机:134 0510 4499
电话:0512-57173398
邮箱:baker@leaguetex.com
地址: 江苏省昆山市柏庐北路363号